CE Onaylı Marco Araç Taşıyıcı Çeşitli Atölyeler için Araç Makaslı Taş kaldırma masası
| Model No.: | EG: M4-020350-D2 | Özellik: | Yalıtım |
|---|---|---|---|
| Taşıma paketi: | Ahşap palet | Spesifikasyon: | CE |
| Ticari marka: | Marco | Köken: | Ningbo, Çin |
| HS kodu: | 8428909090 | Uygulama: | Atölye vinç, gemi vinç, depo vinç |
| Kaldırma mekanizması: | Makas kaldırma | Taşıma kapasitesi: | Ağırlık seviyesi |
| Hareketler: | Sabit | Tahrik tipi: | Hidrolik |
| Koşu modu: | Sabit | Özelleştirme: | Mevcut | Özelleştirilmiş istek |
| Vurgulamak: | Marco Vehicle,Carrier Car Scissor Lift Table,Versatile Workshop Crane |
||
MarcoLift taşıyıcıAraçların farklı bina kat seviyeleri arasında, örneğin perakende binaları, sergi salonları ve otoparklar arasında taşınması için tasarlanmıştır.
Bu asansör, araç taşımacılığı için tasarlanmıştır, kişiler taşımacılığı için değil.
MarcoLift taşıyıcıSadece eşit olarak dağılmış yüklerle kullanılabilir ve geleneksel bir kaldırma masası olarak kullanılamaz.
Asansörün işletilmesi ve kullanımı için özel eğitim gereklidir.
Kurulum mevcut güvenlik talimatlarına göre yapılır.
Ana özellik:
1. Standart Seçenekler
Pompa: Avrupa markası
Kontrol kutusu- ölü adam kontrolü yukarı/aşağı/E-dur
Silindir: Marco tasarımı, OEM yapımı, kırılma valfi, amortizasyon eylemi ve pilot valf dahil
Silindir için mühürleme kiti: SKF markası
Motor: Hoyer motoru, koruma IP55
Makara kolu: Q345B
Hidrolik hortum/ortak: Eaton
Boya: Finlandiya markası - Tikkurila
2.Ekstra seçenekler: İhtiyacınıza bağlı
Hizmetlerimiz:
1Bizimle ilgili tüm sorularınız için size 24 saat içinde detaylı bir şekilde cevap vereceğiz.
2İyi eğitimli ve tutkulu satış ve satış sonrası servisler sahibiz.
3Özel gereksinimlere göre özel çözümler sağlayabiliriz.
Ambalaj ve Nakliye:
Ana yükleme limanı: Şangay veya Ningbo
Üretim teslimatı: 6-8 hafta (fesh günleri hariç)
| CE onaylı Marco araba asansörü için sıcak satış: | ||||||||
| Sanat. Hayır. | Türü | Kapasite (kg) | Platform (L*W) | Yükseltme yüksekliği (mm) | Kendi Yüksekliği (mm) | Kalkış süresi (ler) | Motor (kw) | Ağırlık (kg) |
| 860400 | M4-020350-D2 | 2000 | 5000*2500 | 3500 | 450 | 45 | 4.6 | 2020 |
| 860401 | M5-025400-D2 | 2500 | 6000*2500 | 4000 | 650 | 68 | 4.6 | 2500 |
| 860402 | M5-025450-D2 | 2500 | 6100*2500 | 4500 | 650 | 87 | 4.6 | 2710 |
| 860403 | M6-025500-D2 | 2500 | 7500*2500 | 5000 | 750 | 98 | 2 çarpı 4.6 | 3950 |
| 860407 | M6-035350-D2 | 3500 | 5000*2500 | 3500 | 750 | 51 | 2 çarpı 4.7 | 4215 |
| 860408 | M6-035400-D2 | 3500 | 6000*2500 | 4000 | 750 | 58 | 2 çarpı 4.8 | 4800 |
| 860404 | M5-020500-D4/2H | 2000 | 5000*2500 | 5000 | 1200 | 67 | 2 çarpı 4.9 | 4500 |
| 860405 | M6-025600-D4/2H | 2500 | 5000*2500 | 6000 | 1400 | 85 | 2 çarpı 4.10 | 6300 |
| 860406 | M6-020700-D4/2H | 2000 | 5700*2500 | 7000 | 1400 | 85 | 2 çarpı 4.11 | 7200 |
| 860409 | M6-035500-D2/2H | 3500 | 5000*2500 | 5000 | 1400 | 62 | 2 çarpı 4.12 | 7500 |
| 8604010 | M6.5-035700-D2/2H | 3500 | 6000*2500 | 7000 | 1400 | 82 | 2 çarpı 4.13 | 8200 |
İlgili kişi: Mr. Terry
Televizyon: +861391002000
Faksla.: 86-010-712738882-1283