| Model NO.: | e. g.: MT-008045-D1/L | Feature: | Insulating |
|---|---|---|---|
| Transport Package: | Wooden Pallet | Specification: | CE |
| Trademark: | Marco | Origin: | Ningbo, China |
| HS Code: | 8428909090 | Application: | Workshop Crane, Shipboard Crane, Warehouse Crane, Building Crane |
| Lift Mechanism: | Scissor Lift | Carrying Capacity: | Weight Level |
| Moves: | Stationary | Driven Type: | Hydraulic |
| Running Mode: | Stationary | Customization: | Available | Customized Request |
Marco MLU eğil.bir MarcoLift U şeklindeki düşük profilli 40° eğilim açısıyla yerleşik bir eğilim fonksiyonu ile donatılmış model.
TEğlenme fonksiyonu, esas olarak mallara daha iyi erişim sağlanması ve böylece ergonomik olarak uygun bir çalışma tesisi oluşturulması gereken işyerlerinde uygulanır.Tipik uygulama örnekleri, gelen ve giden mal teslimatında ve üretim çalışma istasyonlarında kontrol fonksiyonudur.Yük, paletler, kasalar veya kutularla taşınabilir.
Güç paketi, eğimli masa işlemini sınırlamamak için genellikle kaldırma masasından ayrı olarak yerleştirilir.
Marco Eğim MT Bir yükleme masası ve ayrı bir eğim birimi kombinasyonudur.
Marco Eğim MTSeçilen kaldırma masası ile aynı özelliklere sahiptir. Eğim birimi 180 mm yüksekliğe sahiptir. Eğim açısı 45° veya 90°'dur.
Eğitme birimi, kaldırma masası olmadan ayrı birimler olarak da teslim edilebilir.
Ana özellik:
1. Standart Seçenekler| CE onaylı Marco eğimli kaldırma masası için sıcak satış: | ||||||||
| Sanat. Hayır. | Türü | Kapasite (kg) | Platform (L*W) | Eğim açısı ( derece) | Kendi Yüksekliği (mm) | Kalkış süresi (ler) | Motor (kw) | Ağırlık (kg) |
| 860091 | MT-008045-D1/L | 800 | 1350*800 | 45 | 180 | 9 | 0.75 | 200 |
| 860092 | MT-006045-D2/K | 600 | 800*1350 | 45 | 180 | 9 | 0.75 | 200 |
| 860093 | MT-008090-D1/L | 800 | 1350*800 | 45 | 180 | 14 | 1.1 | 200 |
| 860094 | MT-006090-D1/K | 600 | 800*1350 | 45 | 180 | 14 | 1.1 | 200 |
İlgili kişi: Terry
Tel: +861391002000
Faks: 86-010-712738882-1283
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm İncelemeler